Vous trouverez dans cette page les recommandations ReefTEMPS concernant le choix des capteurs autonomes pour les différents paramètres physiques suivis par le réseau.
| NAME | SEA TEMPERATURE | SEA PRESSURE | CONDUCTIVITY |
| CODE | TEMP | PRES | CNDC |
| Measurement Range | -5 to 35 °C | Logger dependent | 0.5 to 70 mS cm-1 |
| Initial Accuracy | +/- 0.002 °C | +/- 0.01% full scale | +/- 0.01 mS cm-1 |
| Typical Stability | 0.002 °C/year | +/- 0.01% full scale/year | 0.02 mS cm-1/year |
| Resolution | < 0.0001 °C | < 0.001% full scale | 0.001 mS cm-1 |
| Response Time | < 1 Second | < 10ms | < 1 Minute |
| Depth Rating | Logger dependent | Logger dependent | Logger dependent |
| Sampling Rates | Up to 1 Hz (Configurable) | Up to 2 Hz (Configurable) | Up to 1 Hz (Configurable) |
| Autonomy | 3.0 years at 60 sec sampling rate | 6.0 month at 1 Hz sampling rate | 6.0 month at 20 min burst sampling rate |
| Autonomy | Internal memory | Internal memory | Internal memory |
| Recommended Loggers | SeaBird SBE56, RBRsolo T | RBRduet, RBRduo, RBRvirtuoso | JFE ACTW-USB, Sea-Bird SBE 37 |
Télécharger les documents de référence :
- Température : https://drive.ird.fr/s/pecAmCY8saSxpfb
- Pression : https://drive.ird.fr/s/k7WDy5cpJk3wX3e
- Salinité : https://drive.ird.fr/s/ioxqmPxDbwefwi5
